Gestión comercial - Frontel
Aplicaciones anidadas
Gestión Comercial - Título + descarga de archivo
Registros sobre Atención de reclamos, consultas y solicitudes, y entrega de facturas
Artículo 5-13 Registro de Indicadores de Calidad de Gestión Comercial | Descargar | |
---|---|---|
Agosto 2024 - Formato oficio SEC 6621 | Descargar PDF |
Gestión Comercial - Reclamos
Reclamos
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de Reclamos respondidos durante el periodo de evaluación (RR) | Cantidad de Reclamos ingresados durante el periodo de evaluación (RI) | Eficiencia de Reclamos RF=RR/RI*100 | Cantidad de Reclamos respondidos y que luego hayan sido presentados a la SEC, durante el periodo de evaluación (RRPS) | Eficacia Reclamos EFC=1-RRPS/RR*100 | Cantidad de Reclamos respondidos dentro del plazo máximo establecido, durante el periodo en evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Reclamos OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió el Reclamo dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo Medio de Resolución de Reclamos TRR=S t_RR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador del Nivel de Reclamos (INR) = RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
22 | FRONTEL | sept-2023 | 12.965 | 12.992 | 99,79 | 29 | 99,78 | 12.961 | 99,97 | 20.591 | 1,59 | 409.865 | 0,03 |
22 | FRONTEL | oct-2023 | 22.419 | 22.664 | 98,92 | 29 | 99,87 | 22.413 | 99,97 | 38.446 | 1,71 | 410.637 | 0,05 |
22 | FRONTEL | nov-2023 | 15.120 | 14.677 | 103,02 | 41 | 99,73 | 15.108 | 99,92 | 22.778 | 1,51 | 411.838 | 0,04 |
22 | FRONTEL | dic-2023 | 18.103 | 18.081 | 100,12 | 32 | 99,82 | 18.083 | 99,89 | 22.268 | 1,23 | 412.956 | 0,04 |
22 | FRONTEL | ene-2024 | 18.281 | 18.359 | 99,58 | 31 | 99,83 | 18.276 | 99,97 | 22.980 | 1,26 | 414036 | 0,04 |
22 | FRONTEL | feb-2024 | 23.583 | 23.702 | 99,50 | 35 | 99,85 | 23.578 | 99,98 | 30.295 | 1,28 | 415.434 | 0,06 |
22 | FRONTEL | mar-2024 | 17.718 | 17.734 | 99,91 | 36 | 99,80 | 17.717 | 99,99 | 24.007 | 1,35 | 416.425 | 0,04 |
22 | FRONTEL | abr-2024 | 31.208 | 32.773 | 95,22 | 36 | 99,88 | 31.208 | 100,00 | 52.414 | 1,68 | 417.386 | 0,07 |
22 | FRONTEL | may-2024 | 24.490 | 23.012 | 106,42 | 35 | 99,86 | 24.490 | 100,00 | 31.049 | 1,27 | 418.289 | 0,06 |
22 | FRONTEL | jun-2024 | 25.775 | 25.970 | 99,25 | 30 | 99,88 | 25.775 | 100,00 | 35.871 | 1,39 | 419.111 | 0,06 |
22 | FRONTEL | jul-2024 | 17.364 | 19.458 | 89,24 | 14 | 99,92 | 17.362 | 99,99 | 54.858 | 3,16 | 420.174 | 0,04 |
22 | FRONTEL | ago-2024 | 91.122 | 91.688 | 99,38 | 50 | 99,95 | 91.080 | 99,95 | 223.451 | 2,45 | 421.040 | 0,22 |
Gestión Comercial - Consultas
Consultas
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de consultas respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de consultas ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Consultas EF=RR/RI *100 | Cantidad de Consultas respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Consultas EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Consultas respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Consultas OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Consulta dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Consultas. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Consultas. INR=RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
22 | FRONTEL | Sept-2023 | 11.313 | 11.298 | 100,13 | 0 | 100 | 11.311 | 99,98 | 1.526 | 0,13 | 409.865 | 0,03 |
22 | FRONTEL | oct-2023 | 13.802 | 13.767 | 100,25 | 0 | 100 | 13.788 | 99,90 | 2.342 | 0,17 | 410.637 | 0,03 |
22 | FRONTEL | nov-2023 | 12.498 | 12.466 | 100,26% | 0 | 100 | 12.491 | 99,94 | 1.890 | 0,15 | 411.838 | 0,03 |
22 | FRONTEL | dic-2023 | 10.864 | 10.890 | 99,76 | 0 | 100 | 10.858 | 99,94 | 1.690 | 0,16 | 412.956 | 0,03 |
22 | FRONTEL | ene-2024 | 12.171 | 12.230 | 99,52 | 0 | 100 | 12.169 | 99,98 | 982 | 0,08 | 414.036 | 0,03 |
22 | FRONTEL | feb-2024 | 10.634 | 10.652 | 99,83 | 0 | 100 | 10.631 | 99,97 | 871 | 0,08 | 415.434 | 0,03 |
22 | FRONTEL | mar-2024 | 10.319 | 10.316 | 100,03 | 0 | 100 | 10.311 | 99,92 | 1.099 | 0,11 | 416.425 | 0,02 |
22 | FRONTEL | Abr-2024 | 11.348 | 11.353 | 99,96 | 0 | 100 | 11.343 | 99,96 | 3.679 | 0,32 | 417.386 | 0,03 |
22 | FRONTEL | may-2024 | 11.431 | 11.369 | 100,55 | 0 | 100 | 11.428 | 99,97 | 1.354 | 0,12 | 418.289 | 0,03 |
22 | FRONTEL | jun-2024 | 13.022 | 13.107 | 99,35 | 0 | 100 | 13.018 | 99,97 | 1.486 | 0,11 | 419.111 | 0,03 |
22 | FRONTEL | jul-2024 | 15.666 | 15.334 | 102,17 | 0 | 100 | 15.658 | 99,95 | 1.998 | 0,13 | 420.174 | 0,04 |
22 | FRONTEL | ago-2024 | 13.121 | 13.119 | 100,02 | 0 | 100 | 13.111 | 99,92 | 3.872 | 0,30 | 421.040 | 0,03 |
Gestión Comercial - Solicitudes
Solicitudes
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de Solicitudes respondidas durante el período de evaluación (RR) | Cantidad de Solicitudes ingresadas durante el período de evaluación (RI) | Eficiencia de Solicitudes EF=RR/RI *100 | Cantidad de Solicitudes respondidas y que luego hayan sido presentadas a la SEC, durante el período de evaluación (RRPS) | Eficacia Solicitudes EFC=1-(RRPS/RR)*100 | Cantidad de Solicitudes respondidas dentro de plazo máximo establecido, durante el período de evaluación (RRP) | Oportunidad del Servicio Comercial Solicitudes OP=(RRP/RR)*100 | Tiempo (en días) en los cuales se resolvió la Solicitud dentro del periodo de evaluación (t_RR) | Tiempo medio de Resolución de Solicitudes. TRR=S_tRR/RR | Promedio del número de clientes conectados al SD durante el período de evaluación (NC) | Indicador de nivel de Solicitudes. INR=RR/NC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | |||||||||||||
22 | FRONTEL | Sept-2023 | 6.522 | 7.513 | 86,81 | 0 | 100 | 6.207 | 95,17 | 97.735 | 14,99 | 409.865 | 0,02 |
22 | FRONTEL | oct-2023 | 6.922 | 8.841 | 78,29 | 0 | 100 | 6.652 | 96,10 | 98.492 | 14,23 | 410.637 | 0,02 |
22 | FRONTEL | nov-2023 | 6.890 | 8.513 | 80,94 | 0 | 100 | 6.435 | 93,40 | 115.087 | 16,70 | 411.838 | 0,02 |
22 | FRONTEL | dic-2023 | 5.723 | 7.395 | 77,39 | 0 | 100 | 5.297 | 92,56 | 96.707 | 16,90 | 412.956 | 0,01 |
22 | FRONTEL | ene-2024 | 6.442 | 8.218 | 78,39 | 0 | 100 | 6.213 | 96,45 | 74.222 | 11,52 | 414.036 | 0,02 |
22 | FRONTEL | feb-2024 | 7.210 | 8.052 | 89,54 | 0 | 100 | 6.189 | 85,84 | 120.152 | 16,66 | 415.434 | 0,02 |
22 | FRONTEL | mar-2024 | 7.228 | 8.635 | 83,71 | 0 | 100 | 6.626 | 91,67 | 118.464 | 16,39 | 416.425 | 0,02 |
22 | FRONTEL | abr-2024 | 7.593 | 8.259 | 91,94 | 0 | 100 | 6.915 | 91,07 | 111.750 | 14,72 | 417.386 | 0,02 |
22 | FRONTEL | mayo-2024 | 8.235 | 9.756 | 84,41 | 0 | 100 | 7.807 | 94,80 | 50.342 | 6,11 | 418.289 | 0,02 |
22 | FRONTEL | jun-2024 | 6.774 | 7.866 | 86,12 | 0 | 100 | 6.456 | 95,31 | 56.422 | 8,33 | 419.111 | 0,02 |
22 | FRONTEL | jul-2024 | 11.135 | 12.492 | 89,14 | 0 | 100 | 10.775 | 96,77 | 48.848 | 4,39 | 420.174 | 0,03 |
22 | FRONTEL | ago-2024 | 6.771 | 8.147 | 83,11 | 0 | 100 | 6.488 | 95,82 | 38.396 | 5,67 | 421.040 | 0,02 |
Gestión Comercial - Facturación y Pagos
Facturación y Pagos
Código Empresa | Nombre Empresa | Período | Cantidad de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (FE) | Número de boletas y facturas emitidas durante el periodo de evaluación (NF) | Indicador de Facturas emitidas IFE=FE/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con consumos estimados durante el periodo de evaluación (FEES) | Indicador de Facturas emitidas con consumos Estimados IFEES=1-FEES/NF*100 | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores de lectura de consumo, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de nota de crédito o débito por error de lectura, durante el periodo de evaluación (FErL) | Errores en emisión de facturas por errores de lectura EFErL=1-FErL/NF | Cantidad de boletas y facturas emitidas con errores, o bien cantidad de boletas y facturas ajustadas a través de notas de crédito o débito durante el periodo de evaluación (se excluyen los errores de lectura) (FEr) | Errores en emisión de facturas por errores distintos al de lectura EF=1-FEr/NF | Cantidad de pagos mal imputados por empresa distribuidora durante el periodo de evaluación, excluyendo pagos equivocados y/o duplicados por error del cliente (PI) | Cantidad de pagos cobrados a los clientes durante el periodo de evaluación (PCU) | Pagos mal imputados PMI=1-PI/PCU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | ||||||||||||||
22 | FRONTEL | Sept-2023 | 355.714 | 355.714 | 100,00 | 12.530 | 96,48 | 670 | 0,998 | 1.093 | 0,997 | 1.426 | 291.049 | 0,995 |
22 | FRONTEL | oct-2023 | 360.596 | 360.596 | 100,00 | 12.258 | 96,60 | 794 | 0,998 | 2.554 | 0,993 | 1.173 | 296.634 | 0,996 |
22 | FRONTEL | nov-2023 | 357.002 | 357.002 | 100,00 | 10.231 | 97,13 | 681 | 0,998 | 1.123 | 0,997 | 656 | 289.342 | 0,998 |
22 | FRONTEL | dic-2023 | 360.709 | 360.709 | 100,00 | 12.365 | 96,57 | 709 | 0,998 | 1.020 | 0,997 | 420 | 312.680 | 0,999 |
22 | FRONTEL | ene-2024 | 358.486 | 358.486 | 100,00 | 12.252 | 96,58 | 696 | 0,998 | 1.124 | 0,997 | 498 | 291.158 | 0,998 |
22 | FRONTEL | feb-2024 | 363.397 | 363.397 | 100,00 | 13.831 | 96,19 | 662 | 0,998 | 955 | 0,997 | 231 | 292.115 | 0,999 |
22 | FRONTEL | mar-2024 | 361.251 | 361.251 | 100,00 | 11.397 | 96,85 | 835 | 0,998 | 1.037 | 0,997 | 273 | 308.499 | 0,999 |
22 | FRONTEL | abr-2024 | 364.893 | 364.893 | 100.00 | 11.162 | 96.94 | 834 | 0.998 | 1.586 | 0.996 | 700 | 305.337 | 0.998 |
22 | FRONTEL | may-2024 | 362.376 | 362.376 | 100,00 | 10.944 | 96,98 | 681 | 0,998 | 1.020 | 0,997 | 622 | 311.602 | 0,998 |
22 | FRONTEL | jun-2024 | 368.064 | 368.064 | 100,00 | 13.384 | 96,36 | 683 | 0,998 | 3.065 | 0,992 | 1.851 | 308.861 | 0,994 |
22 | FRONTEL | jul-2024 | 365.519 | 365.519 | 100,00 | 9.654 | 97,36 | 734 | 0,998 | 1468 | 0,996 | 822 | 316.215 | 0,997 |
22 | FRONTEL | ago-2024 | 334.240 | 334.240 | 100,00 | 9.574 | 97,14 | 559 | 0,998 | 10.954 | 0,967 | 825 | 303.736 | 0,997 |